Silja Linen volyymit

1971 - 2008

 

 

             
 Vuosi  Matkustajat    Henkilöautot  

Lastiyksiköt

 
             
 1971 1 397 192       141 297         55 820  
 1972 1 759 017   158 304   65 046  
 1973  1 794 632   149 368   68 077  
 1974 1 494 471   119 552   62 029  
 1975 1 451 040   109 228   56 534  
 1976 1 433 860   122 170   53 101  
 1977 1 126 941   88 879   41 921  
 1978 1 239 694   96 867   48 787  
 1979  1 229 559   94 037   52 996  
 1980 1 108 904   82 466                43 230  
 1981 1 458 561   107 895   48 620  
 1982 1 553 910   106 853   51 920  
 1983 1 627 244   106 250    52 885  
 1984 1 601 507   104 584   53 765  
 1985 1 855 541   118 692   57 111  
 1986 2 030 650   132 602   69 767  
 1987 2 312 181   163 266   82 248  
 1988 2 386 445   170 583   81 652  
 1989 2 463 356   181 910   82 655  
 1990 2 330 865   176 460   74 803  
 1991 2 760 258   199 511   71 735  
 1992 2 901 123   198 214             69 597  
 1993 5 571 274            317 137             89 442  
 1994 5 031 290   316 645   101 716  
 1995 5 573 490   348 751   112 833  
 1996 5 904 762   384 600   131 757  
 1997  5 708 688   373 790   136 420  
 1998 5 841 794   347 286   122 966  
 1999 5 497 082   308 813   117 829  
 2000 5 213 399   351 020   119 418  
 2001 4 803 054   308 758   108 262  
 2002 5 000 216   307 555   111 309  
 2003 5 385 312   354 815   128 873  
 2004 5 072 231   375 795   132 097  
 2005 4 801 656   375 592    111 221  

 2006

3 814 886

 

270 522

 

112 161

 

 2007

3 068 149

 

194 746

 

116 866

 

 2008

2 970 234

 

159 928

 

100 033

 

             
  109 841 589   7 826 527  

2 963 799

 

 

 

Volyymit sisältävät Silja Linen, Silja Cruises, SeaWind Linen, Silja Line Eurowayn ja Silja Line SeaCatin liikenteen kaikilla yhtiöiden liikennöimillä reiteillä.

 

26.07.2009